Arrivée et rapports
| Rang | Cheval | Journaux |
|---|---|---|
| 1 | 9 Le Coeur Sauvage | 55 sur 66 |
| 2 | 4 Louba | 65 sur 66 |
| 3 | 7 Mon Petit Prince | 65 sur 66 |
| 4 | 13 King Lane | 7 sur 66 |
| 5 | 11 Jocasta | 27 sur 66 |
| 6 | 15 Lerika | 10 sur 66 |
| 7 | 5 Lady Lady Lay | 29 sur 66 |
| 8 | 10 Flying Trix | 7 sur 66 |
| 9 | 12 Libre Arbitre | 32 sur 66 |
| 10 | 1 Sir Marvel | 27 sur 66 |
| 11 | 14 Captain Flag | 10 sur 66 |
Par La rédaction · Mis à jour le
Non classés : n° 2 Coute Que Coute, n° 3 Belle Gosse, n° 6 Le Colombar, n° 8 Lady Ange Win.
3 des 5 premiers étaient dans le Consensus (8 numéros) ; nombre de journaux qui les citaient, dans l'ordre de l'arrivée : 55, 65, 65, 7 et 27 sur 66.
Les rapports du Quinté+ du 24 octobre
| Pari | Combinaison | Rapport pour 2 € |
|---|---|---|
| Ordre | 9-4-7-13-11 | 25 239,80 € |
| Désordre | 9-4-7-13-11 | 316,40 € |
| Bonus 4 sur 5 | 9-4-7-13 | 4,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 9-4-7-11 | 4,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 9-4-13-11 | 4,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 9-7-13-11 | 4,20 € |
| Bonus 4 sur 5 | 4-7-13-11 | 4,20 € |
| Bonus 3 | 9-4-7 | 2,80 € |
Une course passée ne dit rien de la suivante : le résultat reste toujours incertain.
Pour la sélection de la presse, voir le pronostic du jour et le tableau journal par journal.
Lorsque l'arrivée déjoue les journaux, voir quand la presse se trompe.
Pour le détail de chaque pari, voir les règles du Quinté+ : ordre, désordre, bonus.