Tableau des pronostics de la presse
| Journal | Sélection |
|---|---|
| Consensus | 17 - 16 - 10 - 13 - 12 - 8 - 15 - 14 |
| Agence Direct Presse | 10 - 17 - 12 - 13 - 8 - 16 - 9 - 1 |
| AIP | 13 - 16 - 10 - 17 - 5 - 7 - 1 - 12 |
| Aisne Nouvelle | 16 - 15 - 14 - 17 - 12 - 13 - 10 - 9 |
| Beur FM | 13 - 16 - 9 - 10 - 14 - 12 - 15 - 17 |
| Bilto | 17 - 10 - 12 - 14 - 13 - 9 - 16 - 3 |
| Canal + | 10 - 13 - 17 - 16 - 8 - 7 - 12 - 15 |
| Canal 2 | 16 - 10 - 17 - 1 - 4 - 13 - 6 - 15 |
| canalturf.com | 17 - 16 - 13 - 5 - 10 - 12 - 8 - 7 |
| Centre Presse Poitiers | 16 - 12 - 8 - 13 - 15 - 3 - 9 - 17 |
| Charente Libre | 16 - 17 - 8 - 15 - 12 - 4 - 13 - 9 |
| Cocktail FM | 10 - 13 - 17 - 16 - 8 - 5 - 14 - 12 |
| Courrier de l'Ouest | 13 - 10 - 17 - 12 - 4 - 15 - 9 - 8 |
| Echo FM | 13 - 10 - 17 - 12 - 16 - 7 - 9 - 14 |
| Equidia | 17 - 10 - 12 - 15 - 16 - 8 - 13 - 4 |
| Europe 1 | 13 - 17 - 14 - 16 - 12 - 15 - 10 - 4 |
| Geny Courses | 13 - 10 - 17 - 12 - 16 - 7 - 8 - 5 |
| geny.com | 13 - 10 - 17 - 12 - 15 - 16 - 8 - 7 |
| L'Alsace | 10 - 7 - 13 - 14 - 17 - 12 - 9 - 16 |
| L'Echo du Centre | 16 - 12 - 8 - 14 - 15 - 17 - 13 - 3 |
| L'Eveil | 16 - 17 - 4 - 14 - 10 - 9 - 8 - 12 |
| L'Indépendant | 10 - 13 - 17 - 16 - 8 - 5 - 14 - 15 |
| L'Yonne Républicaine | 17 - 12 - 4 - 15 - 16 - 13 - 8 - 7 |
| La Casaque | 17 - 13 - 10 - 12 - 15 - 16 - 7 - 8 |
| La Dépêche | 10 - 13 - 17 - 12 - 16 - 7 - 15 - 5 |
| La Gazette des Courses | 10 - 8 - 14 - 12 - 15 - 5 - 17 - 9 |
| La Marseillaise | 8 - 17 - 12 - 16 - 15 - 14 - 7 - 13 |
| La Montagne | 17 - 8 - 16 - 12 - 10 - 9 - 14 - 7 |
| La Nouvelle République | 16 - 17 - 8 - 15 - 12 - 4 - 13 - 9 |
| La Provence | 16 - 12 - 8 - 13 - 4 - 9 - 15 - 17 |
| La République du Centre | 8 - 16 - 12 - 17 - 13 - 9 - 14 - 7 |
| La Voix du Nord | 16 - 17 - 8 - 15 - 12 - 4 - 13 - 9 |
| Le Courrier Picard | 12 - 17 - 13 - 16 - 15 - 14 - 3 - 4 |
| Le Dauphiné Libéré | 16 - 8 - 13 - 17 - 15 - 12 - 10 - 14 |
| Le Favori | 17 - 10 - 9 - 13 - 3 - 15 - 12 - 16 |
| Le Matin de Lausanne | 16 - 17 - 10 - 13 - 4 - 14 - 12 - 8 |
| Le Parisien | 13 - 12 - 17 - 16 - 10 - 15 - 4 - 7 |
| Le Progrès de Lyon | 16 - 8 - 12 - 14 - 17 - 13 - 3 - 9 |
| Le Quotidien de la Réunion | 8 - 16 - 15 - 9 - 4 - 17 - 7 - 14 |
| Le Républicain Lorrain | 13 - 10 - 17 - 12 - 16 - 7 - 8 - 5 |
| Le Télégramme de Brest | 13 - 10 - 17 - 8 - 16 - 4 - 3 - 5 |
| Le Turf | 10 - 8 - 14 - 12 - 15 - 9 - 17 - 1 |
| Les 7 de Week-End | 16 - 8 - 7 - 4 - 14 - 12 - 17 - 13 |
| Matin Courses | 10 - 13 - 17 - 16 - 8 - 14 - 5 - 15 |
| Midi-Libre | 16 - 8 - 12 - 17 - 9 - 15 - 3 - 4 |
| Nice Matin | 17 - 16 - 15 - 4 - 10 - 7 - 12 - 3 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 16 - 12 - 9 - 17 - 8 - 4 - 15 - 10 |
| Ouest-France | 10 - 12 - 16 - 13 - 17 - 9 - 4 - 15 |
| Paris Courses | 13 - 10 - 8 - 16 - 17 - 7 - 4 - 9 |
| Paris Normandie | 17 - 12 - 9 - 8 - 4 - 16 - 10 - 7 |
| Paris-Turf | 10 - 13 - 17 - 16 - 8 - 7 - 12 - 15 |
| paris-turf.com | 10 - 7 - 8 - 16 - 15 - 12 - 14 - 4 |
| Presse Océan | 7 - 13 - 10 - 17 - 12 - 16 - 8 - 15 |
| Radio Haute Epine | 15 - 13 - 12 - 10 - 16 - 7 - 4 - 5 |
| République des Pyrénées | 17 - 16 - 13 - 12 - 15 - 4 - 8 - 14 |
| RTL | 16 - 8 - 13 - 17 - 15 - 12 - 10 - 14 |
| Scoopdyga | 3 - 17 - 13 - 10 - 12 - 16 - 14 - 15 |
| Spécial-Dernière | 10 - 8 - 15 - 7 - 16 - 17 - 4 - 12 |
| Sud Ouest | 13 - 17 - 10 - 12 - 16 - 7 - 8 - 3 |
| Tiercé Magazine | 10 - 8 - 17 - 14 - 12 - 13 - 16 - 4 |
| Tropiques FM | 13 - 12 - 17 - 16 - 10 - 15 - 4 - 7 |
| Turf Magazine | 10 - 8 - 13 - 12 - 16 - 17 - 7 - 4 |
| turf.fr | 17 - 10 - 13 - 8 - 16 - 9 - 4 - 15 |
| Tuyo | 10 - 8 - 14 - 12 - 15 - 9 - 17 - 1 |
| Week-End | 17 - 16 - 13 - 12 - 10 - 9 - 3 - 8 |
| Week-End (2) | 17 - 10 - 12 - 14 - 13 - 9 - 16 - 3 |
| week-end-turf.com | 13 - 17 - 14 - 16 - 12 - 15 - 10 - 4 |
Par La rédaction · Mis à jour le
Chaque ligne donne la sélection d'un journal : ses numéros, du meilleur au moins bon, séparés par un tiret. La ligne « Consensus » classe les numéros par points (méthode de Borda) : huit points pour un numéro placé premier, un point pour un huitième. La base est le cheval le plus souvent placé premier : 10 Melodica Bella / 16 Moonlight Star, chacun, 16 journaux sur 66. Le tocard est le cheval le moins cité parmi ceux que cinq journaux au moins retiennent : 1 My Happy Story, 5 journaux sur 66.
Le détail du pronostic du jour : la course, les partants et la synthèse des journaux.
Ce tableau est une synthèse, pas une promesse : chaque journal reste libre de son avis.
Chevaux les plus cités par place
| Place | Cheval | Journaux |
|---|---|---|
| 1 | 10 Melodica Bella / 16 Moonlight Star | 16 |
| 2 | 10 Melodica Bella | 13 |
| 3 | 17 Mountain | 16 |
| 4 | 12 Mia de Simm | 15 |
| 5 | 15 Marie Di Leone | 13 |
| 6 | 7 Mi Fa Sol / 9 Moon des Arris | 11 |
| 7 | 8 Misslady du Viclau | 9 |
| 8 | 15 Marie Di Leone | 9 |
Pour bien interpréter ces lignes, voir comment lire cette synthèse.
Sur la durée, l'observatoire montre quels journaux se trompent le moins.