Tableau des pronostics de la presse
| Journal | Sélection |
|---|---|
| Consensus | 9 - 4 - 5 - 15 - 6 - 16 - 12 - 14 |
| Agence Direct Presse | 9 - 15 - 5 - 4 - 7 - 6 - 17 - 3 |
| AIP | 4 - 9 - 6 - 5 - 16 - 14 - 15 - 7 |
| Aisne Nouvelle | 4 - 12 - 9 - 15 - 5 - 14 - 1 - 16 |
| Beur FM | 4 - 9 - 6 - 15 - 5 - 16 - 2 - 3 |
| Bilto | 4 - 9 - 5 - 6 - 12 - 14 - 15 - 16 |
| Canal + | 4 - 6 - 9 - 15 - 5 - 16 - 1 - 12 |
| Canal 2 | 4 - 9 - 5 - 14 - 16 - 1 - 17 - 12 |
| canalturf.com | 4 - 9 - 5 - 6 - 16 - 11 - 15 - 17 |
| Centre Presse Poitiers | 4 - 5 - 9 - 12 - 2 - 11 - 6 - 14 |
| Charente Libre | 4 - 9 - 5 - 15 - 12 - 16 - 6 - 14 |
| Cocktail FM | 9 - 4 - 15 - 6 - 5 - 16 - 14 - 1 |
| Courrier de l'Ouest | 4 - 9 - 5 - 6 - 16 - 7 - 14 - 15 |
| Echo FM | 4 - 14 - 9 - 5 - 6 - 7 - 15 - 3 |
| Equidia | 4 - 9 - 5 - 16 - 15 - 12 - 6 - 3 |
| Europe 1 | 9 - 6 - 4 - 5 - 12 - 14 - 15 - 16 |
| Geny Courses | 4 - 9 - 5 - 6 - 16 - 14 - 15 - 1 |
| geny.com | 9 - 4 - 6 - 5 - 16 - 15 - 14 - 12 |
| L'Alsace | 9 - 5 - 12 - 4 - 16 - 6 - 15 - 17 |
| L'Echo du Centre | 4 - 12 - 16 - 5 - 9 - 14 - 15 - 7 |
| L'Eveil | 9 - 5 - 4 - 12 - 14 - 15 - 8 - 16 |
| L'Indépendant | 5 - 6 - 9 - 4 - 3 - 12 - 15 - 16 |
| L'Yonne Républicaine | 5 - 9 - 4 - 17 - 15 - 12 - 1 - 11 |
| La Casaque | 5 - 6 - 9 - 14 - 4 - 16 - 15 - 17 |
| La Dépêche | 9 - 5 - 6 - 1 - 4 - 12 - 14 - 15 |
| La Gazette des Courses | 5 - 9 - 6 - 4 - 14 - 15 - 16 - 1 |
| La Marseillaise | 4 - 15 - 5 - 12 - 9 - 14 - 6 - 16 |
| La Montagne | 4 - 12 - 9 - 14 - 5 - 3 - 6 - 15 |
| La Nouvelle République | 4 - 9 - 5 - 15 - 12 - 16 - 6 - 14 |
| La Provence | 4 - 9 - 15 - 16 - 5 - 12 - 17 - 1 |
| La République du Centre | 9 - 15 - 4 - 14 - 12 - 5 - 6 - 2 |
| La Voix du Nord | 4 - 9 - 5 - 15 - 12 - 16 - 6 - 14 |
| Le Courrier Picard | 9 - 4 - 5 - 12 - 14 - 15 - 17 - 11 |
| Le Dauphiné Libéré | 9 - 4 - 5 - 16 - 17 - 14 - 3 - 15 |
| Le Favori | 9 - 4 - 6 - 5 - 15 - 16 - 12 - 14 |
| Le Matin de Lausanne | 9 - 16 - 5 - 4 - 11 - 3 - 15 - 12 |
| Le Parisien | 4 - 6 - 9 - 15 - 5 - 16 - 1 - 2 |
| Le Progrès de Lyon | 12 - 9 - 14 - 5 - 4 - 15 - 1 - 2 |
| Le Quotidien de la Réunion | 5 - 4 - 9 - 12 - 15 - 16 - 1 - 2 |
| Le Républicain Lorrain | 4 - 9 - 5 - 6 - 16 - 14 - 15 - 1 |
| Le Télégramme de Brest | 9 - 14 - 15 - 11 - 16 - 4 - 6 - 2 |
| Le Turf | 9 - 4 - 5 - 15 - 16 - 1 - 17 - 8 |
| Les 7 de Week-End | 15 - 4 - 14 - 12 - 9 - 5 - 16 - 17 |
| Matin Courses | 9 - 4 - 6 - 12 - 11 - 5 - 2 - 14 |
| Midi-Libre | 4 - 5 - 9 - 14 - 12 - 15 - 16 - 1 |
| Nice Matin | 4 - 5 - 9 - 6 - 12 - 17 - 14 - 15 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 - 9 - 12 - 14 - 5 - 15 - 1 - 8 |
| Ouest-France | 4 - 5 - 16 - 15 - 9 - 14 - 12 - 2 |
| Paris Courses | 9 - 14 - 16 - 17 - 4 - 6 - 12 - 2 |
| Paris Normandie | 4 - 5 - 12 - 9 - 14 - 15 - 16 - 3 |
| Paris-Turf | 4 - 15 - 5 - 9 - 6 - 16 - 17 - 3 |
| paris-turf.com | 9 - 5 - 4 - 15 - 6 - 14 - 12 - 3 |
| Presse Océan | 4 - 9 - 14 - 6 - 5 - 16 - 17 - 1 |
| Radio Haute Epine | 6 - 16 - 2 - 4 - 9 - 5 - 15 - 1 |
| République des Pyrénées | 4 - 12 - 15 - 9 - 14 - 5 - 8 - 7 |
| RTL | 5 - 9 - 4 - 6 - 15 - 14 - 12 - 1 |
| Scoopdyga | 5 - 14 - 4 - 9 - 6 - 16 - 15 - 12 |
| Spécial-Dernière | 5 - 6 - 4 - 9 - 12 - 3 - 16 - 15 |
| Sud Ouest | 4 - 1 - 9 - 5 - 6 - 17 - 16 - 2 |
| Tiercé Magazine | 9 - 6 - 15 - 4 - 1 - 5 - 16 - 17 |
| Tropiques FM | 9 - 4 - 15 - 5 - 6 - 16 - 12 - 3 |
| Turf Magazine | 5 - 14 - 9 - 6 - 16 - 17 - 7 - 2 |
| turf.fr | 9 - 4 - 5 - 15 - 16 - 1 - 17 - 14 |
| Tuyo | 9 - 6 - 16 - 4 - 15 - 14 - 5 - 12 |
| Week-End | 5 - 9 - 4 - 12 - 15 - 6 - 17 - 3 |
| Week-End (2) | 5 - 9 - 4 - 12 - 15 - 6 - 17 - 3 |
| week-end-turf.com | 9 - 15 - 6 - 5 - 4 - 16 - 1 - 14 |
Par La rédaction · Mis à jour le
Chaque ligne donne la sélection d'un journal : ses numéros, du meilleur au moins bon, séparés par un tiret. La ligne « Consensus » classe les numéros par points (méthode de Borda) : huit points pour un numéro placé premier, un point pour un huitième. La base est le cheval le plus souvent placé premier : 4 Joker des Chaliers, 30 journaux sur 66. Le tocard est le cheval le moins cité parmi ceux que cinq journaux au moins retiennent : 7 Jusseo / 11 Kira Bo Face, chacun, 7 journaux sur 66.
Le détail du pronostic du jour : la course, les partants et la synthèse des journaux.
Ce tableau est une synthèse, pas une promesse : chaque journal reste libre de son avis.
Chevaux les plus cités par place
| Place | Cheval | Journaux |
|---|---|---|
| 1 | 4 Joker des Chaliers | 30 |
| 2 | 9 Ready Star | 21 |
| 3 | 5 Every Time Winner | 18 |
| 4 | 15 Competivo | 11 |
| 5 | 16 Zoom Diamant | 12 |
| 6 | 16 Zoom Diamant | 15 |
| 7 | 15 Competivo | 14 |
| 8 | 3 Mateo Di Quattro | 10 |
Pour bien interpréter ces lignes, voir comment lire cette synthèse.
Sur la durée, l'observatoire montre quels journaux se trompent le moins.