Tableau des pronostics de la presse
| Journal | Sélection |
|---|---|
| Consensus | 2 - 6 - 14 - 16 - 9 - 1 - 8 - 5 |
| Agence Direct Presse | 6 - 1 - 7 - 13 - 9 - 15 - 14 - 16 |
| AIP | 6 - 14 - 2 - 9 - 16 - 8 - 7 - 15 |
| Aisne Nouvelle | 16 - 2 - 5 - 6 - 14 - 8 - 3 - 9 |
| Beur FM | 6 - 1 - 2 - 9 - 14 - 16 - 5 - 7 |
| Bilto | 16 - 8 - 6 - 14 - 1 - 5 - 9 - 2 |
| Canal + | 6 - 2 - 14 - 9 - 1 - 16 - 5 - 13 |
| Canal 2 | 2 - 5 - 8 - 14 - 1 - 15 - 6 - 9 |
| canalturf.com | 6 - 14 - 9 - 2 - 16 - 1 - 8 - 12 |
| Centre Presse Poitiers | 12 - 15 - 2 - 4 - 16 - 9 - 13 - 8 |
| Charente Libre | 6 - 14 - 9 - 2 - 12 - 8 - 16 - 5 |
| Cocktail FM | 6 - 2 - 9 - 14 - 5 - 4 - 1 - 15 |
| Courrier de l'Ouest | 14 - 8 - 2 - 9 - 16 - 6 - 1 - 5 |
| Echo FM | 6 - 14 - 2 - 9 - 16 - 8 - 13 - 1 |
| Equidia | 16 - 2 - 1 - 6 - 5 - 15 - 14 - 13 |
| Europe 1 | 8 - 16 - 2 - 5 - 6 - 1 - 12 - 15 |
| Geny Courses | 6 - 14 - 2 - 9 - 16 - 8 - 1 - 7 |
| geny.com | 6 - 2 - 14 - 9 - 1 - 16 - 8 - 12 |
| L'Alsace | 6 - 2 - 16 - 5 - 15 - 1 - 14 - 8 |
| L'Echo du Centre | 2 - 6 - 14 - 5 - 8 - 16 - 12 - 3 |
| L'Eveil | 8 - 6 - 16 - 15 - 12 - 2 - 5 - 1 |
| L'Indépendant | 14 - 2 - 9 - 16 - 15 - 4 - 8 - 1 |
| L'Yonne Républicaine | 16 - 14 - 2 - 12 - 1 - 15 - 6 - 11 |
| La Casaque | 14 - 2 - 6 - 9 - 16 - 5 - 1 - 8 |
| La Dépêche | 16 - 6 - 14 - 9 - 2 - 8 - 15 - 3 |
| La Gazette des Courses | 6 - 9 - 13 - 1 - 2 - 16 - 15 - 5 |
| La Marseillaise | 16 - 8 - 9 - 15 - 5 - 2 - 6 - 1 |
| La Montagne | 2 - 6 - 14 - 5 - 16 - 8 - 12 - 15 |
| La Nouvelle République | 2 - 16 - 6 - 14 - 5 - 8 - 1 - 15 |
| La Provence | 16 - 2 - 6 - 14 - 4 - 11 - 8 - 9 |
| La République du Centre | 8 - 6 - 15 - 5 - 2 - 16 - 1 - 9 |
| La Voix du Nord | 2 - 16 - 6 - 14 - 5 - 8 - 1 - 15 |
| Le Courrier Picard | 6 - 14 - 15 - 5 - 3 - 2 - 16 - 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 16 - 2 - 14 - 6 - 5 - 9 - 1 - 8 |
| Le Favori | 2 - 6 - 9 - 1 - 14 - 5 - 15 - 16 |
| Le Matin de Lausanne | 2 - 5 - 14 - 16 - 12 - 8 - 9 - 4 |
| Le Parisien | 2 - 16 - 6 - 14 - 5 - 8 - 1 - 15 |
| Le Progrès de Lyon | 16 - 2 - 14 - 3 - 9 - 12 - 4 - 6 |
| Le Quotidien de la Réunion | 2 - 16 - 14 - 8 - 5 - 9 - 6 - 4 |
| Le Républicain Lorrain | 6 - 14 - 2 - 9 - 16 - 8 - 1 - 7 |
| Le Télégramme de Brest | 16 - 2 - 6 - 8 - 14 - 3 - 12 - 9 |
| Le Turf | 1 - 2 - 9 - 6 - 14 - 15 - 5 - 13 |
| Les 7 de Week-End | 8 - 2 - 9 - 5 - 14 - 16 - 6 - 3 |
| Matin Courses | 15 - 6 - 7 - 1 - 2 - 9 - 5 - 14 |
| Midi-Libre | 2 - 6 - 14 - 15 - 16 - 12 - 8 - 3 |
| Nice Matin | 2 - 12 - 16 - 4 - 15 - 13 - 1 - 6 |
| Nve. Rep. Centre-Ouest | 2 - 16 - 6 - 14 - 5 - 8 - 15 - 12 |
| Ouest-France | 6 - 16 - 8 - 14 - 2 - 5 - 15 - 4 |
| Paris Courses | 1 - 13 - 9 - 14 - 2 - 8 - 5 - 16 |
| Paris Normandie | 14 - 6 - 2 - 8 - 16 - 9 - 13 - 3 |
| Paris-Turf | 2 - 6 - 8 - 9 - 14 - 5 - 1 - 15 |
| paris-turf.com | 2 - 6 - 14 - 5 - 9 - 16 - 1 - 15 |
| Presse Océan | 7 - 6 - 16 - 14 - 2 - 9 - 8 - 1 |
| Radio Haute Epine | 14 - 2 - 6 - 9 - 16 - 8 - 1 - 7 |
| République des Pyrénées | 2 - 16 - 12 - 6 - 14 - 15 - 11 - 4 |
| RTL | 1 - 6 - 2 - 16 - 9 - 14 - 15 - 4 |
| Scoopdyga | 9 - 8 - 16 - 6 - 14 - 2 - 1 - 7 |
| Spécial-Dernière | 2 - 6 - 1 - 5 - 16 - 14 - 15 - 3 |
| Sud Ouest | 14 - 16 - 2 - 6 - 9 - 8 - 1 - 5 |
| Tiercé Magazine | 13 - 6 - 2 - 14 - 1 - 4 - 5 - 15 |
| Tropiques FM | 1 - 2 - 5 - 14 - 16 - 6 - 15 - 9 |
| Turf Magazine | 1 - 13 - 6 - 2 - 9 - 8 - 14 - 15 |
| turf.fr | 2 - 6 - 9 - 1 - 14 - 5 - 15 - 13 |
| Tuyo | 6 - 1 - 9 - 13 - 2 - 14 - 4 - 8 |
| Week-End | 2 - 16 - 1 - 5 - 6 - 4 - 8 - 3 |
| Week-End (2) | 2 - 16 - 1 - 5 - 6 - 4 - 8 - 3 |
| week-end-turf.com | 2 - 13 - 7 - 9 - 15 - 4 - 5 - 6 |
Par La rédaction · Mis à jour le
Chaque ligne donne la sélection d'un journal : ses numéros, du meilleur au moins bon, séparés par un tiret. La ligne « Consensus » classe les numéros par points (méthode de Borda) : huit points pour un numéro placé premier, un point pour un huitième. La base est le cheval le plus souvent placé premier : 2 Bayamoon, 20 journaux sur 66. Le tocard est le cheval le moins cité parmi ceux que cinq journaux au moins retiennent : 7 Homo Deus, 10 journaux sur 66.
Le détail du pronostic du jour : la course, les partants et la synthèse des journaux.
Ce tableau est une synthèse, pas une promesse : chaque journal reste libre de son avis.
Chevaux les plus cités par place
| Place | Cheval | Journaux |
|---|---|---|
| 1 | 2 Bayamoon | 20 |
| 2 | 2 Bayamoon / 6 Zaramix | 16 |
| 3 | 2 Bayamoon | 13 |
| 4 | 9 American Glory / 14 Comme Quoi | 13 |
| 5 | 16 Just Jim | 14 |
| 6 | 8 Flash Girl | 17 |
| 7 | 1 Double Up | 16 |
| 8 | 15 Trabuco | 11 |